隨著新能源汽車?yán)m(xù)航里程從500km提升至800km+,電池包體積和重量持續(xù)增加。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(CAAM)2026年第一季度報(bào)告,電池包平均重量達(dá)450kg,對(duì)緊固件的可靠性提出了前所未有的要求...
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) | M8×16新能源汽車專用防松螺絲 | ISO 4014 |
| 材料成分 | A2-70不銹鋼(06Cr19Ni10) | GB/T 20878-2023 |
| 表面處理 | 環(huán)保黑灰氧化+納米涂層 | ISO 1456:2022 |
| 螺紋精度 | 6g級(jí)公差(±0.02mm) | ISO 965-1:2023 |
| 抗拉強(qiáng)度 | ≥800MPa | ISO 898-1:2013 |
| 安裝扭矩 | 12–15N·m | ISO 16047:2022 |
根據(jù)SGS第三方檢測(cè)報(bào)告(編號(hào):SGS-2026-NEV-001),測(cè)試結(jié)果如下表所示:
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試結(jié)果 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)標(biāo)情況 |
|---|---|---|---|
| 初始扭矩保持率 | 98.5% | ≥95% | 達(dá)標(biāo) |
| 50萬(wàn)次后扭矩保持率 | 96.2% | ≥90% | 達(dá)標(biāo) |
| 100萬(wàn)次后扭矩保持率 | 95.1% | ≥85% | 達(dá)標(biāo) |
| 螺紋配合精度保持率 | 99.2% | ≥95% | 達(dá)標(biāo) |
| 外觀檢查 | 無(wú)磨損、無(wú)變形、無(wú)裂紋 | ISO 16130 §7.2 | 達(dá)標(biāo) |
比亞迪某電池包工廠(2026年Q1):
蔚來(lái)汽車某電池包供應(yīng)商(2026年Q1):
本技術(shù)白皮書基于佳力五金在新能源汽車領(lǐng)域的實(shí)際研發(fā)成果和客戶應(yīng)用數(shù)據(jù)。未來(lái),我們將繼續(xù)投入研發(fā),重點(diǎn)發(fā)展智能監(jiān)測(cè)緊固件、碳中和材料緊固件和AI預(yù)測(cè)維護(hù)緊固件等新一代產(chǎn)品,助力中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。